編號:JSJX[2022]35號
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷市總工會的宿遷市三臺山職工療養(yǎng)院10KV用電工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇長三角電力設(shè)備安裝有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 2944289.16 |
項目負責(zé)人 | 魏東云 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 中郵建技術(shù)有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 3092511.66 |
項目負責(zé)人 | 劉曉民 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 遠博電力工程安裝(宿遷)有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 3099002.88 |
項目負責(zé)人 | 李桂 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||
暫估價(萬元) | 工程 | 材料 |
2、無效標(biāo)名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 徐州市工業(yè)設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 | 提供的投標(biāo)函不符合投標(biāo)文件格式要求,按招標(biāo)文件要求作無效標(biāo)處理。 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標(biāo)人投標(biāo)報價得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 得分 |
1 | 江蘇長三角電力設(shè)備安裝有限公司 | 2944289.16 | 98.75 |
2 | 遠博電力工程安裝(宿遷)有限公司 | 3099002.88 | 98.42 |
3 | 江蘇二八建設(shè)有限公司 | 3106992.45 | 98.27 |
4 | 江蘇宏邦電力科技有限公司 | 3239130.08 | 95.64 |
5 | 江蘇華明智能電氣有限公司 | 3186626.92 | 96.68 |
6 | 江蘇翔楚建設(shè)工程有限公司 | 3217798.81 | 96.06 |
7 | 江蘇遠航電力建設(shè)有限公司 | 3150157.93 | 97.41 |
8 | 中郵建技術(shù)有限公司 | 3092511.66 | 98.55 |
9 | 山西中州電氣股份有限公司 | 3225046.91 | 95.92 |
10 | 江蘇海冠建設(shè)工程有限公司 | 2745287.16 | 95.46 |
11 | 江蘇蘇電工程安裝有限公司 | 3195229.76 | 96.51 |
12 | 江蘇昕達電力工程有限公司 | 2782826.35 | 96.08 |
13 | 蘇源建設(shè)集團有限公司 | 3188057.60 | 96.65 |
5、擬確定中標(biāo)人:江蘇長三角電力設(shè)備安裝有限公司
6、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2022-07-12起,至2022-07-15止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:宿遷市總工會
招標(biāo)代理機構(gòu):江蘇佳興項目管理有限公司
日期:2022-07-12